單室高壓氣淬真空爐
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>上海真空熱處理爐>>上海單室高壓氣淬真空爐
- 產(chǎn)品介紹
CZQL系列立式高壓氣淬真空爐
型號 | 有效區(qū)(mm) | 裝爐量(kg) | 極限真空(pa) | 壓升率(pa/h) | 更高溫度(℃) | 氣冷壓強(qiáng)(bar) |
CZQL-80 | φ400×600 | 200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-120 | φ500×700 | 300 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-150 | φ600×900 | 500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-200 | φ700×1200 | 800 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-240 | φ800×1200 | 1200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-300 | φ1000×1500 | 1500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-360 | φ1500×1500 | 2000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-450 | φ2000×2000 | 3000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-500 | φ1500×2500 | 4000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
采購:上海CZQL系列立式高壓氣淬真空爐
上一篇:上海臥式高壓氣淬真空爐
下一篇:上海立式氣淬真空爐